(资料图片)
截至上午收盘,上证综指报收3287.09点,上涨0.11%;深证成指收于11104.57点,上涨0.12%。创业板指下跌0.10%;科创50指数下跌0.78%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2644只,占比51.30%,下跌个股有2295只,平盘个股215只。其中,收盘股价涨停的有39只,跌停股有27只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有36只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有公用事业、电力设备、机械设备行业,上榜个股有7只、6只、5只。
涨停股中,ST红太阳、ST大集等11只股为ST股。连续涨停天数看,日播时尚已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,桂东电力最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有6821.18万股,其次是*ST新联、台海核电等,涨停板封单分别有3412.13万股、3169.82万股。以封单金额计算,爱旭股份、桂东电力、建投能源等涨停板封单资金最多,分别有3.20亿元、2.48亿元、2.31亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600732 | 爱旭股份 | 32.88 | 2.46 | 972.30 | 31969.28 | 电力设备 |
600310 | 桂东电力 | 3.63 | 4.77 | 6821.18 | 24760.88 | 公用事业 |
000600 | 建投能源 | 7.38 | 8.22 | 3126.27 | 23071.87 | 公用事业 |
000993 | 闽东电力 | 11.28 | 8.79 | 1995.12 | 22504.99 | 公用事业 |
301361 | 众智科技 | 29.44 | 39.11 | 716.78 | 21101.92 | 电力设备 |
002773 | 康弘药业 | 19.38 | 3.33 | 1079.04 | 20911.79 | 医药生物 |
300514 | 友讯达 | 17.27 | 15.95 | 1153.03 | 19912.83 | 电力设备 |
002366 | 台海核电 | 5.92 | 3.26 | 3169.82 | 18765.32 | 电力设备 |
002272 | 川润股份 | 6.74 | 7.44 | 2769.45 | 18666.10 | 电力设备 |
001289 | 龙源电力 | 19.93 | 9.28 | 648.36 | 12921.75 | 公用事业 |
003042 | 中农联合 | 22.42 | 11.59 | 575.36 | 12899.48 | 基础化工 |
002316 | 亚联发展 | 4.60 | 5.49 | 2373.85 | 10919.71 | 非银金融 |
002893 | 京能热力 | 11.00 | 9.79 | 867.87 | 9546.62 | 公用事业 |
002951 | 金时科技 | 10.55 | 0.64 | 852.60 | 8994.93 | 轻工制造 |
603933 | 睿能科技 | 14.74 | 2.56 | 560.50 | 8261.71 | 电子 |
605162 | 新中港 | 9.80 | 11.46 | 737.22 | 7224.76 | 公用事业 |
603569 | 长久物流 | 10.14 | 1.22 | 708.82 | 7187.46 | 交通运输 |
603662 | 柯力传感 | 23.76 | 12.04 | 294.52 | 6997.90 | 机械设备 |
603029 | 天鹅股份 | 22.43 | 10.15 | 269.98 | 6055.65 | 机械设备 |
605011 | 杭州热电 | 28.11 | 16.56 | 204.51 | 5748.85 | 公用事业 |
603773 | 沃格光电 | 24.85 | 5.57 | 229.18 | 5695.22 | 电子 |
002157 | *ST 正邦 | 2.38 | 0.86 | 2268.57 | 5399.20 | 农林牧渔 |
001288 | 运机集团 | 18.26 | 8.62 | 281.41 | 5138.50 | 机械设备 |
603196 | 日播时尚 | 17.86 | 2.46 | 244.07 | 4359.09 | 纺织服饰 |
301368 | 丰立智能 | 39.68 | 64.73 | 101.46 | 4026.12 | 机械设备 |
000620 | *ST新联 | 1.02 | 4.58 | 3412.13 | 3480.37 | 房地产 |
603070 | 万控智造 | 18.73 | 14.08 | 158.02 | 2959.70 | 电力设备 |
000584 | ST工智 | 4.73 | 5.96 | 606.21 | 2867.35 | 机械设备 |
600303 | ST曙光 | 4.39 | 0.33 | 484.53 | 2127.08 | 汽车 |
002758 | 浙农股份 | 13.38 | 9.14 | 102.94 | 1377.33 | 汽车 |
600182 | S佳通 | 16.46 | 2.09 | 78.93 | 1299.17 | 汽车 |
600766 | *ST园城 | 9.24 | 1.69 | 117.94 | 1089.77 | 综合 |
603555 | ST贵人 | 1.69 | 2.88 | 609.55 | 1030.14 | 纺织服饰 |
000525 | ST红太阳 | 7.74 | 2.62 | 121.66 | 941.65 | 基础化工 |
002087 | *ST新纺 | 1.81 | 3.60 | 508.47 | 920.33 | 纺织服饰 |
600070 | ST富润 | 3.57 | 2.84 | 253.41 | 904.69 | 综合 |
000564 | ST大集 | 1.25 | 2.00 | 671.75 | 839.69 | 商贸零售 |
002289 | ST宇顺 | 4.54 | 1.45 | 80.34 | 364.74 | 电子 |
001338 | 永顺泰 | 18.40 | 26.03 | 11.43 | 210.31 | 农林牧渔 |
Copyright © 2015-2022 南极快报网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com